**TARIFS AFFECTES BTS**
| # | Inscription | 1ème vers | 2ème vers | 3ème vers | Scolarité total |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCE 1 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
| LICENCE 2 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
| LICENCE 3 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
La formation en Sciences Economiques et de Gestion a pour objectif principal de doter l’étudiant d’outils théoriques, statistiques et économétriques nécessaires à une approche quantitative et qualitative des phénomènes économiques.
Il s’agit pour notre université de répondre aux besoins du marché dans les secteurs clés de l’activité économique et sociale, en en formant le personnel nécessaire. Les niveaux de compétence réclamés sont satisfaits par des enseignements et des diplômes adaptés. Quelques-uns de ces enseignements cités, entre tant d’autres, donnent la mesure des ambitions que nourrit l’Université de l’Atlantique pour ses étudiants.
| # | Inscription | 1ème vers | 2ème vers | 3ème vers | Scolarité total |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCE 1 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
| LICENCE 2 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
| LICENCE 3 | 170 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 350 000 FCFA |
Bibliothèque numérique: 8 000 FCFA |
SONGON CARREFOUR JACQUEVILLE
+225 07 08 71 45 57
+225 05 55 32 77 55
+225 01 40 36 02 27
© www.uts-edu.net Tout droit reservé. Crée par dev4ivoire